卫星干扰功放模块
| 型号 | 规格书 | 频率范围, MHz | 输出功率, dBm | 增益, dB | 杂散, dBc | 谐波抑制, dBc | 工作电压, VDC | 尺寸, mm |
|---|
| PA8275 | 下载PDF | 6~13 | ≥50 | ≥50 | ≤-60 | ≤-10 | 28 | 180*120*25 |
| PA8276 | 下载PDF | 7~13 | ≥50 | ≥50 | ≤-60 | ≤-15 | 28 | 200*160*30 |
宽带通信/对抗功放模块
| 型号 | 频率范围, MHz | 输入功率, W | 输入驻波比 | 输出功率, dBm | 增益, dB | 噪声系数, dB | 工作电压, VDC | 最大工作电流点, A |
|---|
| SFA5025-150-M | 500 ~2500 | 0~5 | ≤1.5 | 52±1 | - | - | 28/32 | ≤16.5 |
| SFA5027-150-M | 500 ~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 51±1 | - | - | 28 | ≤20 |
| SFA5027-150-1-M | 500 ~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 52±1 | - | - | 32 | ≤20 |
| SFA4027-150-M | 400 ~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 51±1 | - | - | 28 | ≤20 |
| SFA4027-150-1-M | 400 ~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 52±1 | - | - | 32 | ≤20 |
| SFA4027-100-M | 400 ~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA4027-100-1-M | 400 ~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 51±1 | - | - | 32 | ≤16 |
| SFA3438-100-M | 3400~3800 | 0~4 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA3438-100-1-M | 3400~3800 | 0~4 | ≤1.5 | 51±1 | - | - | 32 | ≤12 |
| SFA4860-100-M | 4800~6000 | 0~6 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 28 | ≤15 |
| SFA4860-100-1-M | 4800~6000 | 0~6 | ≤1.5 | 51±1 | - | - | 32 | ≤15 |
| SFA3010-100-M | 300~1050 | 0~6 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA3010-100-1-M | 300~1050 | 0~6 | ≤1.5 | 51±1 | - | - | 32 | ≤16 |
| SFA1030-50-M | 1000~3000 | 0~6 | ≤1.5 | 47±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA1030-50-1-M | 1000~3000 | 0~6 | ≤1.5 | 48±1 | - | - | 32 | ≤12 |
| SFA4027-50-M | 400 ~2700 | 0~6 | ≤1.5 | 47±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA5159-80-M | 5100~5900 | 0~6 | ≤1.5 | 49±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA2735-150-M | 2700~3500 | 0~6 | ≤1.5 | 52±1 | - | - | 28 | ≤20 |
| SFA2735-150-1-M | 2700~3500 | 0~6 | ≤1.5 | 52±1 | - | - | 50 | ≤15 |
| SFA3016-50-M | 300~1600 | 0~6 | ≤1.5 | 47±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA3016-100-M | 300~1600 | 0~6 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA5153-40-M | 5100~5300 | 0~6 | ≤1.5 | 46±1 | - | - | 28 | ≤8 |
| SFA2227-50-M | 2200~2700 | 0~6 | ≤1.5 | 47±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA5025-50-M | 500~2500 | 0~6 | ≤1.5 | 47±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA1117-50-M | 1100~1700 | 0~6 | ≤1.5 | 47±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA5158-80-M | 5150~5875 | 0~6 | ≤1.5 | 49±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA4011-60-M | 400~1100 | 0~6 | ≤1.5 | 48±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA2011-100-M | 200~1100 | 0±3 | ≤1.8 | 50±1 | 50 | ≤10 | 28 | ≤16 |
| SFA2127-30-M | 2100~2700 | 0±3 | ≤1.8 | 45±1 | 43 | ≤10 | 28 | ≤6 |
| SFA2127-100-M | 2100~2700 | 0±3 | ≤1.8 | 50±1 | 50 | - | 28 | ≤16 |
| SFA2010-80-M | 20~1000 | 0~8 | ≤1.5 | 49±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA1511-80-M | 150~1150 | 0~8 | ≤1.5 | 49±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA2030-80-M | 2000~3000 | 0~8 | ≤1.5 | 49±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA4962-80-M | 4900~6200 | 0~8 | ≤1.5 | 49±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA2055-80-M | 200~550 | 1±3 | ≤1.8 | 49±1 | 50 | ≤10 | 28 | ≤16 |
| SFA2055-100-M | 200~550 | 0±3 | ≤1.8 | 50±1 | 50 | ≤10 | 28 | ≤16 |
| SFA2011-80-M | 200~1100 | 1±3 | ≤1.8 | 49±1 | 50 | ≤10 | 28 | ≤16 |
| SFA7210-80-M | 720~1020 | 1±3 | ≤1.8 | 49±1 | 50 | ≤10 | 28 | ≤16 |
| SFA7210-100-1-M | 720~1020 | 0±3 | ≤1.8 | 50±1 | 50 | ≤10 | 28 | ≤16 |
| SFA1050-100-M | 100~500 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA8096-100-M | 800~960 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA1016-100-M | 1000~1600 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 48 | ≤8 |
| SFA1719-100-M | 1700~1900 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤15 |
| SFA2027-100-M | 2000~2700 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 48 | ≤8 |
| SFA5060-100-M | 5000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 48 | ≤10 |
| SFA3010-150-M | 300~1050 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤20 |
| SFA2832-100-M | 2800~3200 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA1050-350-M | 100~500 | 40 | ≤2.5 | 55.5±1 | 18±2.5 | - | 48 | ≤20 |
| SFA3050-350-M | 30~500 | 40 | ≤2.5 | 55.5±1 | 18±2.5 | - | 48 | ≤20 |
| SFA4025-150-M | 400 ~2500 | 0~5 | ≤1.5 | 52±1 | - | - | 28/32 | ≤16.5 |
| SFA4027-200-M | 400~2700 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA0310-50-M | 300~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 47±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA0310-100-M | 300~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA1030-100-M | 1000~3000 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤16 |
| SFA0310-150-M | 300~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA1030-150-M | 1000~3000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA0310-200-M | 300~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤30 |
| SFA1030-200-M | 1000~3000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤30 |
| SFA3060-150-M | 3000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA3060-200-2-M | 3000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤30 |
| SFA0360-20-M | 300~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 43±1.5 | - | - | 28 | ≤6 |
| SFA5060-20-M | 5000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 43±1 | - | - | 28 | ≤6 |
| SFA5060-40-M | 5000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 46±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA1318-50-M | 130~180 | 0~8 | ≤1.8 | 47±1 | - | - | 28 | ≤6 |
| SFA3149-50-M | 315~490 | 0~8 | ≤1.8 | 47±1 | - | - | 28 | ≤8 |
| SFA1050-150-M | 100~500 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA1010-150-M | 100~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA0310-150-1-M | 300~1050 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | - | - | 28 | ≤25 |
| SFA0310-200-1-M | 300~1050 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤30 |
| SFA8829-50-M | 88~2900 | 0~8 | ≤1.8 | 47±1 | - | - | 28 | ≤12 |
| SFA8511-50-M | 85~110 | 0~8 | ≤1.8 | 47±1 | - | - | 28 | ≤9 |
| SFA4027-100-2-M | 400~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 24 | ≤16 |
| SFA5060-50-M | 5000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 47±1 | - | - | 28 | ≤10 |
| SFA4027-100-3-M | 400~2700 | 0~8 | ≤1.5 | 50±1 | - | - | 48 | ≤11 |
| SFA3040-100-M | 3000~4000 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤17 |
| SFA3051-100-M | 30~512 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤18 |
| SFA3026-200-M | 300~2600 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤35 |
| SFA3016-100-M | 300~1600 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤18 |
| SFA1560-100-M | 1500~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤18 |
| SFA7060-100-M | 700~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤18 |
| SFA3070-100-M | 300~700 | 0~8 | ≤1.8 | 50±1 | - | - | 28 | ≤18 |
| SFA3010-200-M | 300~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | - | - | 28 | ≤29 |
窄带通信/对抗功放模块
| 型号 | 频率范围, MHz | 输入功率, W | 输入驻波比 | 工作电压, VDC | 最大工作电流点, A |
|---|
| SFA1112-50-M | 1150~1250 | 0~4 | 47±1 | 28/32 | ≤8 |
| SFA1516-50-M | 1500~1650 | 0~4 | 47±1 | 28/32 | ≤8 |
| SFA7010-40-M | 700~1000 | 0~4 | 46±1 | 28 | ≤6 |
| SFA0110-8-M | 1~10 | 0~5 | 39±1 | +14.4, +5 | ≤5 |
| SFA4027-20-M | 400~2700 | 0~5 | 43±1.5 | 28 | ≤5 |
| SFA2060-20-M | 2000~6000 | 0~5 | 43±1.5 | 28 | ≤5 |
| SFA4027-50-M | 400~2700 | 0~5 | 47±1.5 | 28 | ≤9 |
| SFA1040-50-M | 100~400 | 0~5 | 47±1.5 | 28 | ≤9 |
大功率通信/对抗功放模块
| 型号 | 频率范围, MHz | 输入功率, W | 输入驻波比 | 输出功率, dBm | 工作电压, VDC | 最大工作电流点, A |
|---|
| SFA3050-500-M | 30~500 | 0~8 | ≤1.8 | 57±1 | 36 | ≤40 |
| SFA8020-200-M | 800~2000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 28 | ≤25 |
| SFA2060-200-M | 2000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 28 | ≤25 |
| SFA6070-200-M | 6000~7000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 28 | ≤25 |
| SFA2580-400-M | 250~800 | 0~8 | ≤1.8 | 56±1 | 28 | ≤40 |
| SFA8020-400-M | 800~2000 | 0~8 | ≤1.8 | 56±1 | 28 | ≤60 |
| SFA2060-400-M | 2000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 56±1 | 28 | ≤60 |
| SFA6070-400-M | 6000~7000 | 0~8 | ≤1.8 | 56±1 | 28 | ≤60 |
| SFA1050-200-M | 100~500 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 28 | ≤25 |
| SFA8096-200-M | 800~960 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 28 | ≤25 |
| SFA1719-200-M | 1700~1900 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 28 | ≤30 |
| SFA2027-200-M | 2000~2700 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 48 | ≤20 |
| SFA5060-200-M | 5000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 53±1 | 48 | ≤25 |
| SFA2060-150-M | 2000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | 28 | ≤27 |
| SFA0310-250-M | 30~1000 | 0~8 | ≤1.8 | 54±1 | 28 | ≤59 |
| SFA0550-500-M | 50~500 | 0~8 | ≤1.8 | 57±1 | 28 | ≤90 |
| SFA3050-300-M | 30~500 | 0~8 | ≤1.8 | 55±1 | 36 | ≤42 |
| SFA1318-300-M | 130~180 | 0~8 | ≤1.8 | 55±1 | 28 | ≤54 |
| SFA2040-150-M | 2000~4000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | 28 | ≤27 |
| SFA1025-1000-M | 100~250 | 0~8 | ≤1.8 | 60±1 | 48 | ≤105 |
| SFA5060-150-M | 5000~6000 | 0~8 | ≤1.8 | 52±1 | 28 | ≤27 |
可调增益通信/对抗功放模块
| 型号 |
频率范围, MHz |
输出功率, dBm |
最大增益, dB |
最大不损坏输入功率, dBm |
输入驻波比 |
噪声系数, dB |
可支持输入功率, dBm |
工作电压, V DC |
最大工作电流点, A |
| SFA4027-150-2-M |
400~2700 |
52±1 |
>63 |
20 |
≤1.5 |
≤15 |
-10~6 |
32 |
≤16 |
| SFA4027-100-2-M |
400~2700 |
51±1 |
>62 |
20 |
≤1.5 |
≤15 |
-10~6 |
28 |
≤16 |
| SFA2060-50-M |
2000~6000 |
47±1 |
>58 |
10 |
≤1.8 |
≤20 |
-10~6 |
28 |
≤12 |
| SFA2060-50-1-M |
2000~6000 |
48±1 |
>59 |
10 |
≤1.8 |
≤20 |
-10~6 |
32 |
≤12 |
| SFA5972-30-M |
5900~7200 |
45±1 |
>45 |
15 |
≤2.0 |
- |
0~8 |
28 |
≤6 |
| SFA2060-100-M |
2000~6000 |
50±1 |
>58 |
10 |
≤1.8 |
≤20 |
-7~6 |
28 |
≤24 |
| SFA1060-100-M |
1000~6000 |
50±1 |
>58 |
10 |
≤1.8 |
≤20 |
-7~6 |
28 |
≤24 |
| SFA1060-50-M |
1000~6000 |
47±1 |
40~58 |
10 |
≤1.8 |
≤20 |
-10~6 |
28 |
≤12 |
| SFA2060-100-1-M |
2000~6000 |
50±1 |
43~58 |
10 |
≤1.8 |
≤20 |
-7~6 |
24 |
≤28 |
DDS/VCO对抗功放模块
| 型号 | 频率范围, MHz | 输出功率, dBm | 工作电压, V DC | 工作电流, A | ALC可调功率范围, dB | 可调输出功率, W |
|---|
| SFA3050-100-M | 300~500 | 50±1 | 28 | ≤7.5 | ≤10 | 50~100 |
| SFA7210-50-M | 720~1020 | 47±1 | 28 | ≤5.5 | ≤10 | 20~50 |
| SFA7210-100-M | 720~1020 | 50±1 | 28 | ≤7.5 | ≤10 | 50~100 |
| SFA0110-8-1-M | 1~10 | 39±1 | +14.4, +5 | ≤5 | ≤10 | 8~20 |
| SFA3060-200-M | 300~600 | 53±1 | 48 | ≤12 | - | - |
| SFA2540-100-M | 250~400 | 50±1 | 28 | ≤18 | - | - |
| SFA3060-200-1-M | 300~600 | 53±1 | 48 | ≤21 | - | - |
| SFA2040-100-M | 200~400 | 50±1 | 30-32 | ≤7 | - | - |
| SFA4070-100-1-M | 400~700 | 50±1 | 30-32 | ≤7 | - | - |
| SFA7010-100-M | 700~1020 | 50±1 | 30-32 | ≤7 | - | - |
| SFA5660-250-M | 5600~6000 | 54±1 | 28 | ≤45 | - | - |
| SFA8010-100-M | 80~100 | 50±1 | 28 | ≤18 | - | - |
| SFA1025-100-M | 100~250 | 50±1 | 28 | ≤18 | - | - |
线性功放
| 工作频率 (MHz) | 增益 (dB) | 三界互调 (dBc) | 功率平坦度 (dB) | 输出功率 (W) | 效率 (%) | 直流电压 (V) | 机械尺寸 (mm) | 典型接口 |
|---|
| 1-30 | 53 | -28 | 2 | 1000 | 45 | 50 | 200*300*37 | N-K |
| 30-1000 | 50 | -28 | 4 | 150 | 25 | 28 | 240*175*25 | N-K |
| 30-520 | 47 | -28 | 2 | 100 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 35-55 | 53 | -37 | 1 | 200 | 40 | 50 | 200*300*27 | N-K |
| 200-1000 | 50 | -28 | 4 | 150 | 25 | 50 | 240*175*25 | N-K |
| 820-920 | 47 | -30 | 1 | 50 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 1805-1880 | 47 | -30 | 1 | 50 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 2010-2025 | 47 | -30 | 0.7 | 50 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 2550-2650 | 50 | -30 | 1 | 100 | 35 | 28 | 200*90*23.5 | N-K |
| 3400-3600 | 50 | -28 | 1 | 100 | 33 | 28 | 200*90*23.5 | N-K |
| 5600-6100 | 50 | -28 | 2 | 100 | 25 | 28 | 200*90*23.5 | N-K |
脉冲功放
| 工作频率 (MHz) | 增益 (dB) | 功率平坦度 (dB) | 输出功率 (W) | 效率 (%) | 切换时间 (μs) | 直流电压 (V) | 机械尺寸 (mm) | 典型接口 |
|---|
| 400-500 | 47 | 1 | 50 | 40 | 1 | 28 | 210*180*25 | N-K |
| 1300-1800 | 50 | 1 | 100 | 35 | 1 | 50 | 200*180*25 | N-K |
| 1800-1900 | 47 | 1 | 50 | 35 | 1 | 50 | 200*180*25 | N-K |
| 960-1250 | 57 | 1 | 500 | 40 | 1 | 50 | 210*150*25 | N-K |
| 960-1250 | 60 | 1 | 1000 | 35 | 1 | 50 | 240*180*25 | N-K |
| 1200-1400 | 57 | 1 | 500 | 40 | 1 | 50 | 240*180*25 | N-K |