线性功放
| 工作频率 (MHz) | 增益 (dB) | 三界互调 (dBc) | 功率平坦度 (dB) | 输出功率 (W) | 效率 (%) | 直流电压 (V) | 机械尺寸 (mm) | 典型接口 |
|---|
| 1-30 | 53 | -28 | 2 | 1000 | 45 | 50 | 200*300*37 | N-K |
| 30-1000 | 50 | -28 | 4 | 150 | 25 | 28 | 240*175*25 | N-K |
| 30-520 | 47 | -28 | 2 | 100 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 35-55 | 53 | -37 | 1 | 200 | 40 | 50 | 200*300*27 | N-K |
| 200-1000 | 50 | -28 | 4 | 150 | 25 | 50 | 240*175*25 | N-K |
| 820-920 | 47 | -30 | 1 | 50 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 1805-1880 | 47 | -30 | 1 | 50 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 2010-2025 | 47 | -30 | 0.7 | 50 | 35 | 28 | 160*85*23.5 | SMA-K |
| 2550-2650 | 50 | -30 | 1 | 100 | 35 | 28 | 200*90*23.5 | N-K |
| 3400-3600 | 50 | -28 | 1 | 100 | 33 | 28 | 200*90*23.5 | N-K |
| 5600-6100 | 50 | -28 | 2 | 100 | 25 | 28 | 200*90*23.5 | N-K |
脉冲功放
| 工作频率 (MHz) | 增益 (dB) | 功率平坦度 (dB) | 输出功率 (W) | 效率 (%) | 切换时间 (μs) | 直流电压 (V) | 机械尺寸 (mm) | 典型接口 |
|---|
| 400-500 | 47 | 1 | 50 | 40 | 1 | 28 | 210*180*25 | N-K |
| 1300-1800 | 50 | 1 | 100 | 35 | 1 | 50 | 200*180*25 | N-K |
| 1800-1900 | 47 | 1 | 50 | 35 | 1 | 50 | 200*180*25 | N-K |
| 960-1250 | 57 | 1 | 500 | 40 | 1 | 50 | 210*150*25 | N-K |
| 960-1250 | 60 | 1 | 1000 | 35 | 1 | 50 | 240*180*25 | N-K |
| 1200-1400 | 57 | 1 | 500 | 40 | 1 | 50 | 240*180*25 | N-K |