射频滤波器

RF Filters

随着电子设备工作频率的迅速提高,电磁干扰的频率也越来越高,干扰频率通常会达到数百MHz,甚至GHz以上。由于电压或电流的频率越高,越容易产生辐射,正是这些频率很高的干扰信号导致了辐射干扰的问题日益严重。因此,迫切需要一种能对辐射干扰的高频信号有较大的衰减的滤波器出现,这种滤波器就是射频干扰滤波器。

介质滤波器

介质滤波器利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的,由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。

型号 中心频率 (MHz) 工作带宽 (MHz) 插损 (dB) 尺寸 (mm)
SMU3173 32 BW3:±16.4 3.5 13.3*6.5*3.6
SMU2027 46.5 BW3:20.0min 3 13.5*8*3.6
SMU2281 70 ±22.5 3 12*8*5
SMU2276 110 BW1:30 3 20*10*5.5
SMU2275 332 ±3 1.5 12*8*5
SMU2056 460 ±30.0 2 11*7.4*3.7
SMU2287 545 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU2288 620 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU3758 642 ±36 1 8.2*7.4*3.7
SMU3759 642 ±36 2.5 10.3*10.6*3.65
SMU3760 642 ±36 2.5 10.3*9.3*3.4
SMU2289 645 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU2193 670 ±100 3 20*10*6
SMU2290 720 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU3944 750 ±5 3.5 10*11.3*3.95
SMU3945 750 ±15 3.5 10*11.3*3.95
SMU3946 750 ±30 3.5 10*11.3*3.95
SMU3195 875.5 6 3.5 35*15*7
SMU2224 900 ±5 3 15*9.9*4
SMU3196 989.4 6 3.5 35*15*7
SMU3958 1000 ±50 1.5 13*12*5
SMU3959 1000 ±50 1.5 10.6*8.6*3.95
SMU2296 1060 ±39 3 20.5*12.7*5.4
SMU2206 1087.5 BW1:255min 2 31.65*8.5*8.5
SMU2283 1090 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU2452 1090 BW3:10-12 6 33.4*13.5*6.5
SMU3746 1176 ±15 1.3 10*7.6*3.95
SMU3706 1176.5 ±12.5 0.6 11*7.4*3.9
SMU3722 1176.5 ±12.5 0.8 7.6*6.7*3
SMU3723 1176.5 ±12.5 0.9 6.7*7.6*3
SMU3724 1176.5 ±12.5 1.8 7.6*6.7*3
SMU3048 1207 21 0.8 13*10.6*6
SMU3707 1207 ±10 0.8 11.2*7.4*3.9
SMU3725 1207 ±10 1.2 6.1*9.2*4
SMU3726 1207 ±10 0.6 6.3*6.7*3
SMU3727 1207 ±11 0.8 7.6*6.7*3
SMU3728 1207 ±25 0.8 9.2*10.8*4.2
SMU4211 1207 ±12.0 0.9 3.9*6.1*1.8
SMU3074 1207.1 BW-1:≥20.46 0.5 6.7*7*3
SMU2376 1221 130 2 11.5*10*4.5
SMU3755 1221 ≥130 2 13*10.3*4.8
SMU3050 1232 140 0.7 11.5*10.5*5.4
SMU2194 1240 ±100 2 13*7.1*5
SMU2284 1240 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU3729 1240 ±40 0.6 8.5*10.4*4.5
SMU3730 1240 ±40 0.65 8.5*10.4*4.5
SMU2057 1255 ±55.0 0.6 9.7*7.4*3.8
SMU2060 1255 ±55.0 2 10.8*10.6*3.95
SMU1606 1268 ±10 0.6 8.0*5.8*4.0
SMU1766 1268 ±12 0.6 6.9*5.95*3
SMU1967 1268 ±10 0.6 8.7*6.5*3.2
SMU1968 1268 ±12 0.8 9.3*6.5*3.2
SMU3047 1268 ±11 3 7.2*8*3.2
SMU3072 1268 BW-1:±12 0.3 6.7*6.5*3
SMU3152 1268 ±12.5 0.6 6.9*5.95*3
SMU3709 1268 ±12 0.55 7.4*5.5*3.65
SMU3710 1268 ±10 0.8 10.2*4.1*1.9
SMU3733 1268 ±11 1.1 9.2*9.2*4
SMU3734 1268 ±11 0.9 7.3*6.7*3
SMU3736 1268 BW1:≥70 0.7 10.7*9.2*4.2
SMU3747 1268 ±10 1.2 10.5*11.5*5.4
SMU4212 1268 ±12.0 0.9 3.9*5.8*1.8
SMU1844 1268.5 ±10 0.8 13*10.5*5.3
SMU3708 1268.5 ±10 0.8 9.56*7.4*3.3
SMU3711 1268.5 ±12.5 2 7.4*8.3*3.6
SMU3732 1268.5 ±10.5 0.8 13*10*6
SMU3735 1268.5 ±12.5 0.6 8.5*9.7*5
SMU3731 1268.5 ±10.5 0.9 9.2*10.5*4.2
SMU3748 1268.5 ±12 3 9.8*7.1*3.9
SMU3749 1268.5 ≥25 0.8 25*13.8*11.5
SMU2285 1290 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU1173 1300 ±200 2 42.0*14.5*5.8
SMU2041 1300 ±200 2 42*14.5*5.8
SMU3960 1360 ±50 1.8 13*9.7*4.8
SMU4198 1420 200 1 11.5*9.6*5.2
SMU2195 1440 ±100 2 13*9.1*5
SMU2286 1440 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU3430 1450 40 1 24*11.3*8
SMU1976 1470 ±30 2.5 10.8*8.0*3.95
SMU2101 1470 ±30 2.5 13*9.1*5
SMU2102 1470 ±30 2.5 13*9.1*5
SMU2103 1470 ±30 2.5 24*9*8
SMU2309 1471 ±28 2.5 10.8*9.3*3.95
SMU4353 1521 11 0.7 13*8.8*6
SMU3309 1530 360 1.5 42.5*9.4*10.5
SMU1977 1550 ±30 2.5 10.8*8.9*3.95
SMU2574 1561 24 3 9.8*8.8*3.9
SMU1103 1568 ±10 1 9.2*8.5*4.0
SMU2033 1568 ±29 0.6 8.9*7.4*3.5
SMU2384 1568 ±9 1.2 13*8.6*6
SMU3712 1568 ±9 0.6 7.3*7.4*3.8
SMU3713 1568 ±40 0.6 8.6*7.4*3.5
SMU3737 1568 ±15 0.8 13*8.1*8
SMU2383 1568.5 ±9.5 1.1 9.2*10*4
SMU2608 1568.5 ±9.5 1.5 7*9.2*4
SMU3751 1569 ±56 1.6 10.8*8.5*3.95
SMU3750 1569.5 ±10.5 1.5 11.5*8.7*5
SMU3049 1570 80 2 11.5*8.9*5.4
SMU3738 1570 ±40 0.6 8.5*8.5*5.4
SMU3756 1570 ≥80 2 13.8*8*4.8
SMU3714 1572.5 ±17.5 0.8 6.7*7.4*3.75
SMU3739 1572.5 ±17.5 0.8 8.5*8.7*5
SMU2058 1575 ±45 0.6 7.4*7.4*3.8
SMU2059 1575 ±45 2.5 10.8*8.7*3.95
SMU3740 1575 ±30 0.8 9.4*8.4*4.2
SMU3741 1575 ±30 0.8 8.6*6.7*3
SMU2411 1575.4 ±16.5 0.6 6.9*6.5*3
SMU3060 1575.4 ±16.23 1.2 10*9.2*4
SMU3073 1575.4 BW-1:≥32.736 0.5 6.7*6.5*3
SMU3715 1576 ±26 0.6 8.45*7.4*3.9
SMU3716 1581 ±21 0.6 8.8*7.4*3.9
SMU1989 1585 ±40 0.6 7.4*7.2*3.8
SMU2035 1585 ±29 0.7 9.0*8.5*5.4
SMU2036 1585 ±29 0.6 8.5*8.4*5
SMU2037 1585 ±28 0.8 9.4*8.7*4.2
SMU2038 1585 ±29 0.6 8.5*8.4*4.5
SMU3717 1585 ±30 0.7 6.7*7.4*3.75
SMU3742 1585 ±29 0.7 8.5*8.4*5
SMU3757 1585 ±28 2.5 13*8.7*4.1
SMU2034 1587 ±32 0.6 8.8*7.4*3.9
SMU3718 1587 ±32 1.2 8.8*7.4*3.9
SMU1102 1602 BW-1:±12 0.9 7.4*7.5*3.6
SMU1758 1615.5 8.0min 1.5 16*8.5*8.2
SMU2382 1615.7 10 0.9 13*11*6.2
SMU2609 1615.7 10 1.1 9.7*9.2*4
SMU3153 1616 10 0.7 6.8*7.15*3
SMU2610 1645 70 3 13*6.7*4.8
SMU2611 1645 70 0.8 90*47*26
SMU3719 1645.5 ±35.5 0.7 8.8*7.4*3.9
SMU4354 1671.5 ±5.5 0.7 13*8.1*6
SMU1174 1750 ±250 2 42.0*14.5*5.8
SMU2229 1800 ±50 2.5 33.4*11.5*9
SMU2230 1800 ±100 2.5 33.4*11.5*9
SMU2231 1800 ±200 2.5 33.4*11.5*9
SMU2688 1800 1000 2.5 30*8.6*4.4
SMU2777 1800 BW1:1000 2.5 20*10*5.5
SMU3310 1800 400 3 23.6*6.8*6
SMU3418 1890 150 2 10.6*7.4*3.95
SMU2454 1950 ±60 2 10*8.9*3.5
SMU1750 1995 ±15 0.6 9.1*7.4*4.1
SMU1752 1995 ±15 1 13*8.2*6.2
SMU2147 2100 ±60 2.5 8*5.5*3
SMU2196 2160 BW0.5:±10 3 8.2*8.6*3.2
SMU1751 2185 ±15 0.6 8.5*7.4*4.1
SMU2148 2200 ±60 2.5 8*5.2*3
SMU3225 2282 156 4 40.4*12*7
SMU3083 2300 250 3 20.5*7.7*5.4
SMU2149 2325 ±50 2.5 8*4.9*3
SMU2291 2380 ±420 2 33.4*11.5*5.1
SMU2256 2442 BW0.5:±1.5 4 20.5*7.9*4.2
SMU2197 2480 ±200 2 13*7.5*5
SMU2292 2480 ±220 2 33.4*11.5*5.1
SMU3721 2491 ±5 3 5.8*4.5*2.8
SMU3752 2491.5 ±9.5 1.5 11.5*7.2*5.4
SMU1607 2491.8 ±8.5 0.6 6.6*7.65*3.3
SMU3075 2491.8 BW-1:≥16.32 0.6 6.7*7*3
SMU3720 2491.8 ±8 0.7 4.8*3.9*2
SMU3810 2491.8 ±8 0.7 6*3.9*2.2
SMU2255 2492 BW1:±15 3.5 21*7.7*5.4
SMU3046 2492 20 3 7.5*8*3.2
SMU3743 2492 ±5 1 13*6.9*6.3
SMU3744 2492 ±8.5 1.2 13*6.9*6
SMU3745 2492 ±9 0.8 6.7*6.3*3
SMU3754 2492 ±4 7 10.6*7.5*3.95
SMU3753 2492.8 ±4.1 5 10.6*8*3.95
SMU2625 2520 840 2 42*14.5*5.2
SMU1175 2600 ±400 2 42.0*14.5*5.8
SMU2043 2600 ±400 2 42*14.5*5.8
SMU2388 2600 900 2 14.5*42*5.8
SMU2910 2800 2 3 10.8*6.7*3.85
SMU3198 2800 210 3 35*15*7
SMU2198 2880 ±200 2 13*6.7*5
SMU2293 2880 ±220 2 33.4*11.5*5.1
SMU2218 2890 BW1:±48 2.5 30*8.6*8.1
SMU3420 3000 1600 1.5 27*7.3*4.5
SMU2095 3050 BW1:±100 2.5 15.8*8.8*4
SMU2932 3100 40 3.5 8*6.3*3.2
SMU2911 3200 2 4 10*3.95
SMU3227 3200 10 3.5 40.4*12*7
SMU3419 3200 1600 1.5 20.5*6.9*4.5
SMU2107 3350 BW1:±100 4 15.8*8.3*4
SMU1176 3500 ±500 2 42.0*14.5*5.8
SMU2044 3500 ±500 2 42*14.5*5.8
SMU2921 3500 200 2 3.6*4.4*1.85
SMU3094 3650 20 3.5 10*7.2*3.95
SMU3163 3650 20 1 11.5*7.4*5.4
SMU3273 3650 ±50 1 11.5*7.4*5.4
SMU3090 3670 12 3.5 10*7.2*3.95
SMU3091 3670 BW3:≥36 4 10.8*7.2*3.95
SMU3092 3670 70 2.5 10*7.1*3.5
SMU3226 3675 200 3 40.4*12*7
SMU2434 4200 BW1:72-80 3 15.8*6.7*4
SMU3228 4200 10 3.5 40.4*12*7
SMU2184 4350 ±160 3 20.5*6.5*5.4
SMU2185 4350 ±160 2.5 32*6.2*5.35
SMU2217 4350 ±45 3 11.6*6.2
SMU2239 4350 BW1:±260 2.5 32*6.2*5.35
SMU2453 4350 ±60 2 10*6.4*3.95
SMU3415 4350 1300 2 27*5.2*4.1
SMU2435 4405 BW0.5:65 5 10*6.3*3.95
SMU2264 4500 ±100 3 30*12*8
SMU3229 4800 10 3.5 40.4*12*7
SMU2933 4820 40 3.5 8*5.7*3.2
SMU2934 4860 40 3.5 8*5.7*3.2
SMU2935 4900 40 3.5 8*5.7*3.2
SMU2936 4940 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2937 4980 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2938 5020 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2939 5060 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2940 5100 40 4 8*5.5*3.2
SMU2941 5140 40 4 8*5.5*3.2
SMU2942 5180 40 4 8*5.5*3.2
SMU3033 5597 600 2.5 12.5*4.7*3
SMU0090 6136 ±287 2.5 14*8*5.2
SMU2300 1995-2185 ±15 1 30.6*8.3*6.5

其他产品

电子邮箱 sales@s-fine.com
在线留言 请给我们留言