介质滤波器

介质滤波器利用介质陶瓷材料的低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点设计制作的,由数个长型谐振器纵向多级串联或并联的梯形线路构成。

型号 中心频率 (MHz) 工作带宽 (MHz) 插损 (dB) 尺寸 (mm)
SMU3173 32.0 BW3:±16.4 3.5 13.3*6.5*3.6
SMU2027 46.5 BW3:20.0min 3 13.5*8*3.6
SMU2281 70.0 ±22.5 3 12*8*5
SMU2276 110.0 BW1:30 3 20*10*5.5
SMU2275 332.0 ±3 1.5 12*8*5
SMU2056 460.0 ±30.0 2 11*7.4*3.7
SMU2287 545.0 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU2288 620.0 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU3758 642.0 ±36 1 8.2*7.4*3.7
SMU3759 642.0 ±36 2.5 10.3*10.6*3.65
SMU3760 642.0 ±36 2.5 10.3*9.3*3.4
SMU2289 645.0 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU650S30M4CA 650.0 ±20.0 2.5 13×13×3.5
SMU2193 670.0 ±100 3 20*10*6
SMU2290 720.0 BW1:±55 3 26*24*5.2
SMU3944 750.0 ±5 3.5 10*11.3*3.95
SMU3945 750.0 ±15 3.5 10*11.3*3.95
SMU3946 750.0 ±30 3.5 10*11.3*3.95
SMU083301C 833.0 ±16 3 10×14×4.5
SMU3195 875.5 6 3.5 35*15*7
SMU087801C 878.0 ±16 3 33.4×16×9.0
SMU880S8M6CA 880.0 ±5.0 5 15×9.7×4
SMU2224 900.0 ±5 3 15*9.9*4
SMU915S25M5FA 915.0 ±12.5 2 12×9×4.2
SMU915C26A5FA 915.0 ±13 2.8 21×12×5.2
SMU094701C 947.5 ±12.5 3.2 33.4×16×9.0
SMU950C25M8NA 950.0 ±12.5 4 30×15.3×8.5
SMU3196 989.4 6 3.5 35*15*7
SMU3958 1000.0 ±50 1.5 13*12*5
SMU3959 1000.0 ±50 1.5 10.6*8.6*3.95
SMU1050C140A8KA 1050.0 ±70 3.5 48×12×7.2
SMU2296 1060.0 ±39 3 20.5*12.7*5.4
SMU2206 1087.5 BW1:255min 2 31.65*8.5*8.5
SMU2283 1090.0 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU2452 1090.0 BW3:10-12 6 33.4*13.5*6.5
SMU3746 1176.0 ±15 1.3 10*7.6*3.95
SMU3706 1176.5 ±12.5 0.6 11*7.4*3.9
SMU3722 1176.5 ±12.5 0.8 7.6*6.7*3
SMU3723 1176.5 ±12.5 0.9 6.7*7.6*3
SMU3724 1176.5 ±12.5 1.8 7.6*6.7*3
SMU1200C200A6HA 1200.0 ±100 3 31×9×6.2
SMU3048 1207.0 21 0.8 13*10.6*6
SMU3707 1207.0 ±10 0.8 11.2*7.4*3.9
SMU3725 1207.0 ±10 1.2 6.1*9.2*4
SMU3726 1207.0 ±10 0.6 6.3*6.7*3
SMU3727 1207.0 ±11 0.8 7.6*6.7*3
SMU3728 1207.0 ±25 0.8 9.2*10.8*4.2
SMU4211 1207.0 ±12.0 0.9 3.9*6.1*1.8
SMU3074 1207.1 BW-1:≥20.46 0.5 6.7*7*3
SMU2376 1221.0 130 2 11.5*10*4.5
SMU3755 1221.0 ≥130 2 13*10.3*4.8
SMU3050 1232.0 140 0.7 11.5*10.5*5.4
SMU2194 1240.0 ±100 2 13*7.1*5
SMU2284 1240.0 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU3729 1240.0 ±40 0.6 8.5*10.4*4.5
SMU3730 1240.0 ±40 0.65 8.5*10.4*4.5
SMU2057 1255.0 ±55.0 0.6 9.7*7.4*3.8
SMU2060 1255.0 ±55.0 2 10.8*10.6*3.95
SMU1606 1268.0 ±10 0.6 8.0*5.8*4.0
SMU1766 1268.0 ±12 0.6 6.9*5.95*3
SMU1967 1268.0 ±10 0.6 8.7*6.5*3.2
SMU1968 1268.0 ±12 0.8 9.3*6.5*3.2
SMU3047 1268.0 ±11 3 7.2*8*3.2
SMU3072 1268.0 BW-1:±12 0.3 6.7*6.5*3
SMU3152 1268.0 ±12.5 0.6 6.9*5.95*3
SMU3709 1268.0 ±12 0.55 7.4*5.5*3.65
SMU3710 1268.0 ±10 0.8 10.2*4.1*1.9
SMU3733 1268.0 ±11 1.1 9.2*9.2*4
SMU3734 1268.0 ±11 0.9 7.3*6.7*3
SMU3736 1268.0 BW1:≥70 0.7 10.7*9.2*4.2
SMU3747 1268.0 ±10 1.2 10.5*11.5*5.4
SMU4212 1268.0 ±12.0 0.9 3.9*5.8*1.8
SMU1844 1268.5 ±10 0.8 13*10.5*5.3
SMU3708 1268.5 ±10 0.8 9.56*7.4*3.3
SMU3711 1268.5 ±12.5 2 7.4*8.3*3.6
SMU3732 1268.5 ±10.5 0.8 13*10*6
SMU3735 1268.5 ±12.5 0.6 8.5*9.7*5
SMU3731 1268.5 ±10.5 0.9 9.2*10.5*4.2
SMU3748 1268.5 ±12 3 9.8*7.1*3.9
SMU3749 1268.5 ≥25 0.8 25*13.8*11.5
SMU2285 1290.0 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU1173 1300.0 ±200 2 42.0*14.5*5.8
SMU2041 1300.0 ±200 2 42*14.5*5.8
SMU3960 1360.0 ±50 1.8 13*9.7*4.8
SMU1380C120A3CA 1380.0 ±60 3 9×8.5×4.3
SMU4198 1420.0 200 1 11.5*9.6*5.2
SMU2195 1440.0 ±100 2 13*9.1*5
SMU2286 1440.0 BW1:±110 3 16.5*12*4.2
SMU3430 1450.0 40 1 24*11.3*8
SMU1976 1470.0 ±30 2.5 10.8*8.0*3.95
SMU2101 1470.0 ±30 2.5 13*9.1*5
SMU2102 1470.0 ±30 2.5 13*9.1*5
SMU2103 1470.0 ±30 2.5 24*9*8
SMU2309 1471.0 ±28 2.5 10.8*9.3*3.95
SMU1472S40M5FA 1472.0 ±20 3 15×8.3×4.3
SMU1472S40M6KA 1472.0 ±20 1 18×8.2×6.5
SMU4353 1521.0 11 0.7 13*8.8*6
SMU3309 1530.0 360 1.5 42.5*9.4*10.5
SMU1977 1550.0 ±30 2.5 10.8*8.9*3.95
SMU2574 1561.0 24 3 9.8*8.8*3.9
SMU1103 1568.0 ±10 1 9.2*8.5*4.0
SMU2033 1568.0 ±29 0.6 8.9*7.4*3.5
SMU2384 1568.0 ±9 1.2 13*8.6*6
SMU3712 1568.0 ±9 0.6 7.3*7.4*3.8
SMU3713 1568.0 ±40 0.6 8.6*7.4*3.5
SMU3737 1568.0 ±15 0.8 13*8.1*8
SMU2383 1568.5 ±9.5 1.1 9.2*10*4
SMU2608 1568.5 ±9.5 1.5 7*9.2*4
SMU3751 1569.0 ±56 1.6 10.8*8.5*3.95
SMU3750 1569.5 ±10.5 1.5 11.5*8.7*5
SMU3049 1570.0 80 2 11.5*8.9*5.4
SMU3738 1570.0 ±40 0.6 8.5*8.5*5.4
SMU3756 1570.0 ≥80 2 13.8*8*4.8
SMU3714 1572.5 ±17.5 0.8 6.7*7.4*3.75
SMU3739 1572.5 ±17.5 0.8 8.5*8.7*5
SMU2058 1575.0 ±45 0.6 7.4*7.4*3.8
SMU2059 1575.0 ±45 2.5 10.8*8.7*3.95
SMU3740 1575.0 ±30 0.8 9.4*8.4*4.2
SMU3741 1575.0 ±30 0.8 8.6*6.7*3
SMU2411 1575.4 ±16.5 0.6 6.9*6.5*3
SMU3060 1575.4 ±16.23 1.2 10*9.2*4
SMU3073 1575.4 BW-1:≥32.736 0.5 6.7*6.5*3
SMU3715 1576.0 ±26 0.6 8.45*7.4*3.9
SMU3716 1581.0 ±21 0.6 8.8*7.4*3.9
SMU1989 1585.0 ±40 0.6 7.4*7.2*3.8
SMU2035 1585.0 ±29 0.7 9.0*8.5*5.4
SMU2036 1585.0 ±29 0.6 8.5*8.4*5
SMU2037 1585.0 ±28 0.8 9.4*8.7*4.2
SMU2038 1585.0 ±29 0.6 8.5*8.4*4.5
SMU3717 1585.0 ±30 0.7 6.7*7.4*3.75
SMU3742 1585.0 ±29 0.7 8.5*8.4*5
SMU3757 1585.0 ±28 2.5 13*8.7*4.1
SMU2034 1587.0 ±32 0.6 8.8*7.4*3.9
SMU3718 1587.0 ±32 1.2 8.8*7.4*3.9
SMU1102 1602.0 BW-1:±12 0.9 7.4*7.5*3.6
SMU1758 1615.5 8.0min 1.5 16*8.5*8.2
SMU2382 1615.7 10 0.9 13*11*6.2
SMU2609 1615.7 10 1.1 9.7*9.2*4
SMU3153 1616.0 10 0.7 6.8*7.15*3
SMU2610 1645.0 70 3 13*6.7*4.8
SMU2611 1645.0 70 0.8 90*47*26
SMU3719 1645.5 ±35.5 0.7 8.8*7.4*3.9
SMU4354 1671.5 ±5.5 0.7 13*8.1*6
SMU1174 1750.0 ±250 2 42.0*14.5*5.8
SMU2229 1800.0 ±50 2.5 33.4*11.5*9
SMU2230 1800.0 ±100 2.5 33.4*11.5*9
SMU2231 1800.0 ±200 2.5 33.4*11.5*9
SMU2688 1800.0 1000 2.5 30*8.6*4.4
SMU2777 1800.0 BW1:1000 2.5 20*10*5.5
SMU3310 1800.0 400 3 23.6*6.8*6
SMU1810C100A5HA 1810.0 ±50 1.5 26×12×6.2
SMU3418 1890.0 150 2 10.6*7.4*3.95
SMU1900S140M5FA 1900.0 ±70 3 16×7.8×5.5
SMU2454 1950.0 ±60 2 10*8.9*3.5
SMU1750 1995.0 ±15 0.6 9.1*7.4*4.1
SMU1752 1995.0 ±15 1 13*8.2*6.2
SMU2000C100A6KA 2000.0 ±50 3.5 37×11×7.2
SMU2017S15M5FB 2017.5 ±7.5 3 15×8.8×4.3
SMU2147 2100.0 ±60 2.5 8*5.5*3
SMU214001C 2140.0 ±90 3 9.6×6.5×3.9
SMU2196 2160.0 BW0.5:±10 3 8.2*8.6*3.2
SMU1751 2185.0 ±15 0.6 8.5*7.4*4.1
SMU2148 2200.0 ±60 2.5 8*5.2*3
SMU3225 2282.0 156 4 40.4*12*7
SMU3083 2300.0 250 3 20.5*7.7*5.4
SMU2149 2325.0 ±50 2.5 8*4.9*3
SMU2326S14M3CA 2326.0 ±7.0 3 9×6.5×3
SMU2350S150M4CA 2350.0 ±150 2 10×8.2×4
SMU2291 2380.0 ±420 2 33.4*11.5*5.1
SMU2400C380A4CA 2400.0 ±190 2 16.5×9×5.2
SMU2256 2442.0 BW0.5:±1.5 4 20.5*7.9*4.2
SMU2450S100M5BA 2450.0 ±50.0 2 6×5.2×2.5
SMU2197 2480.0 ±200 2 13*7.5*5
SMU2292 2480.0 ±220 2 33.4*11.5*5.1
SMU3721 2491.0 ±5 3 5.8*4.5*2.8
SMU3752 2491.5 ±9.5 1.5 11.5*7.2*5.4
SMU1607 2491.8 ±8.5 0.6 6.6*7.65*3.3
SMU3075 2491.8 BW-1:≥16.32 0.6 6.7*7*3
SMU3720 2491.8 ±8 0.7 4.8*3.9*2
SMU3810 2491.8 ±8 0.7 6*3.9*2.2
SMU2255 2492.0 BW1:±15 3.5 21*7.7*5.4
SMU3046 2492.0 20 3 7.5*8*3.2
SMU3743 2492.0 ±5 1 13*6.9*6.3
SMU3744 2492.0 ±8.5 1.2 13*6.9*6
SMU3745 2492.0 ±9 0.8 6.7*6.3*3
SMU3754 2492.0 ±4 7 10.6*7.5*3.95
SMU3753 2492.8 ±4.1 5 10.6*8*3.95
SMU2500C115M6KA 2500.0 ±57.5 2.5 24×8.7×6.5
SMU2625 2520.0 840 2 42*14.5*5.2
SMU1175 2600.0 ±400 2 42.0*14.5*5.8
SMU2043 2600.0 ±400 2 42*14.5*5.8
SMU2388 2600.0 900 2 14.5*42*5.8
SMU2600S140M6CA 2600.0 ±70 2.3 18×6.5×5.5
SMU2700C150M5FA 2700.0 ±75 3.2 16×7.3×4.2
SMU2910 2800.0 2 3 10.8*6.7*3.85
SMU3198 2800.0 210 3 35*15*7
SMU2198 2880.0 ±200 2 13*6.7*5
SMU2293 2880.0 ±220 2 33.4*11.5*5.1
SMU2218 2890.0 BW1:±48 2.5 30*8.6*8.1
SMU297001C 2970.0 ±5 4 10.6×9×5.2
SMU3420 3000.0 1600 1.5 27*7.3*4.5
SMU2095 3050.0 BW1:±100 2.5 15.8*8.8*4
SMU2932 3100.0 40 3.5 8*6.3*3.2
SMU2911 3200.0 2 4 10*3.95
SMU3227 3200.0 10 3.5 40.4*12*7
SMU3419 3200.0 1600 1.5 20.5*6.9*4.5
SMU2107 3350.0 BW1:±100 4 15.8*8.3*4
SMU1176 3500.0 ±500 2 42.0*14.5*5.8
SMU2044 3500.0 ±500 2 42*14.5*5.8
SMU2921 3500.0 200 2 3.6*4.4*1.85
SMU3094 3650.0 20 3.5 10*7.2*3.95
SMU3163 3650.0 20 1 11.5*7.4*5.4
SMU3273 3650.0 ±50 1 11.5*7.4*5.4
SMU3090 3670.0 12 3.5 10*7.2*3.95
SMU3091 3670.0 BW3:≥36 4 10.8*7.2*3.95
SMU3092 3670.0 70 2.5 10*7.1*3.5
SMU3226 3675.0 200 3 40.4*12*7
SMU3880S40M5FA 3880.0 ±20 4 16×7.2×4.5
SMU4000C500A5KA 4000.0 ±250 2.5 31×8.8×7.2
SMU2434 4200.0 BW1:72-80 3 15.8*6.7*4
SMU3228 4200.0 10 3.5 40.4*12*7
SMU2184 4350.0 ±160 3 20.5*6.5*5.4
SMU2185 4350.0 ±160 2.5 32*6.2*5.35
SMU2217 4350.0 ±45 3 11.6*6.2
SMU2239 4350.0 BW1:±260 2.5 32*6.2*5.35
SMU2453 4350.0 ±60 2 10*6.4*3.95
SMU3415 4350.0 1300 2 27*5.2*4.1
SMU2435 4405.0 BW0.5:65 5 10*6.3*3.95
SMU2264 4500.0 ±100 3 30*12*8
SMU4700S20M5FA 4700.0 ±10 6 13×6.1×4.2
SMU3229 4800.0 10 3.5 40.4*12*7
SMU2933 4820.0 40 3.5 8*5.7*3.2
SMU2934 4860.0 40 3.5 8*5.7*3.2
SMU2935 4900.0 40 3.5 8*5.7*3.2
SMU2936 4940.0 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2937 4980.0 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2938 5020.0 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2939 5060.0 40 3.5 8*5.6*3.2
SMU2940 5100.0 40 4 8*5.5*3.2
SMU2941 5140.0 40 4 8*5.5*3.2
SMU2942 5180.0 40 4 8*5.5*3.2
SMU3033 5597.0 600 2.5 12.5*4.7*3
SMU5670C360M5CA 5670.0 ±360 2.5 9×5.3×4.0
SMU5800S200M3BA 5800.0 ±100.0 2 6×4.5×3
SMU0090 6136.0 ±287 2.5 14*8*5.2
SMU2300 1995-2185 ±15 1 30.6*8.3*6.5

其他产品

客服电话 136 7004 1887
电子邮箱 sales@s-fine.com
在线留言 请给我们留言